বাইশারী ইউনিয়নেরহতদরিদ্রেরনামীয়তালিকা
ক্রনং | নাম | পিতা/ অভিভাবকেরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং |
১ | নিজাম উদ্দিন | আঃমোসলেম | বাইশারি | ০৭ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৪ |
২ | আব্দুলবারেক | আয়েতআলী | ঐ | ০৭ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৪ |
৩ | মোছলেম | ঐ | ঐ | ০৭ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৪ |
৪ | ছায়েদআলী | জনুমিয়া | ঐ | ০৭ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৪ |
৫ | জাকিরহোসেন | ফুলমিয়া | ঐ | ০৭ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৪ |
৬ | ধনুমিয়া | মালেক | ঐ | ০৭ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৪ |
৭ | আঃরাজ্জাক | মোহাজ্বউদ্দিন | ঐ | ০৭ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৪ |
৮ | শরিফউদ্দিন | অহিদুররহমান | ঐ | ০৭ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৪ |
৯ | আব্দুলহাকিম | আজগরআলী | ঐ | ০৭ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৪ |
১০ | শাহআলম | শামছুমিয়া | ঐ | ০৭ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৪ |
১১ | মোঃহাক্কানী | আবুলহাশেম | ঐ | ০৭ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৪ |
১২ | দুলালমিয়া | আব্দুলমালেক | ঐ | ০৭ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৪ |
১৩ | শফিকুলইসলাম | আঃবারেক | ঐ | ০৭ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৪ |
১৪ | সাজুমিয়া | আঃবারেক | ঐ | ০৭ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৪ |
১৫ | জয়নালহোসেন | বাদশামিয়া | ঐ | ০৭ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৪ |
১৬ | আঃ মালেক | ছায়েদআলী | ঐ | ০৭ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৪ |
১৭ | শাহআলম | নায়েবআলী | ঐ | ০৭ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৪ |
১৮ | ফরিদআলম | সাদতআলী | ঐ | ০৭ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৪ |
১৯ | আৎহান্নান | আৎআজিজ | ঐ | ০৭ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৫ |
২০ | বজলুররহমান | সাজুমিয়া | ঐ | ০৭ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৬ |
২১ | আম্বিয়াখাতুন | স্বামীখোরশেদ | ঐ | ০৭ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৭ |
২২ | নরম্নলইসলাম | আয়েতআলী | ঐ | ০৭ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৮ |
২৩ | হালিমাখাতুন | রাজামিয়া | ঐ | ০৭ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৯ |
২৪ | আরম্নমিয়া | আৎরহমান | ঐ | ০৭ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯২০ |
২৫ | আঃসামাদ | আবুতাহের | ঐ | ০৭ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৪ |
২৬ | জয়দলনেছা | সাহেবআলী | ঐ | ০৭ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৬ |
২৭ | কামালহোসেন | আৎবারেক | ঐ | ০৭ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৫ |
২৮ | নুরূলইসলাম | আঃবারেক | ঐ | ০৭ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৯ |
২৯ | বিনীশীল | অনাথশিল | ঐ | ০৭ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৯ |
৩০ | সুজন | অনাথশিল | ঐ | ০৭ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১১২ |
৩১ | আমিরহোসেন | শামমিয়া | কচুয়া | ০৭ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১২১ |
৩২ | জয়দলহোসেন | আঃআলিম | ঐ | ০৭ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯৯৬ |
৩৩ | আমিরহোসেন | বাচ্চুমিয়া | ঐ | ০৭ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১২৩ |
৩৪ | কবিরহোসেন | বাদশামিয়া | ঐ | ০৭ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৪ |
৩৫ | আঃমালেক | আৎআজিজ | ঐ | ০৭ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৪ |
৩৬ | শহিদুল | হামিদ | ঐ | ০৭ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৪ |
৩৭ | লতিফাখাতুন | আজগরআলী | ঐ | ০৭ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৪ |
৩৮ | বচ্চুমিয়া | দুধমিয়া | ঐ | ০৯ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৪ |
৩৯ | বারেক | আৎরাজ্জাক | ঐ | ০৯ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৪ |
৪০ | সাদাম | রম্নছমতআলী | ঐ | ০৯ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৪ |
৪১ | হোসেনেয়ারা | বাদশামিয়া | ঐ | ০৯ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৪ |
৪২ | কবিরহোসেন | আৎরহমান | ঐ | ০৯ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৪ |
৪৩ | আঃমান্নান | লালমিয়া | ঐ | ০৯ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৪ |
৪৪ | সাত্তার | আরিমিয়া | ঐ | ০৯ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৪ |
৪৫ | হাকিম | হাছনআলী | ঐ | ০৯ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৪ |
৪৬ | আৎহান্নান | আঃ রহমান | ঐ | ০৯ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৪ |
৪৭ | হাবিব | আঃমিয়া | ঐ | ০৯ | ১৯২২০৯৫০৯৪৯১৪ |
৪৮ | শাহআলম | কিতাবআলী | ঐ | ০৯ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৫৮১ |
৪৯ | মোখলেছুররহমান | মালুমিয়া | উত্তরকুল | ০৯ | ৯১১৩৫৭১৪১৬০৭৫ |
৫০ | ছাদিমিয়া | সোনামিয়া | ঐ | ০৯ | ৯১১৩৫৭১৪১৬০৭৬ |
৫১ | শাজাহান | আবুতাহের | বাইশারী | ০৯ | ১৯১৪০৯৫০৪৯০৩৫ |
৫২ | জসিমউদ্দিন | নায়েবআলী | ঐ | ০৯ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯০৩ |
৫৩ | খোকনমিয়া | লালমিয়া | ঐ | ০৯ | ০১৯১৪০৯৫০৯৪৫৮ |
৫৪ | আৎআলিম | আকামতআলী | কচূয়া | ০৯ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৮ |
৫৫ | দুলালমিয়া | আৎরহমান | ঐ | ০৯ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৯ |
৫৬ | আৎছামাদ | কানুমিয়া | ঐ | ০৯ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৩৬৪ |
৫৭ | স্বাপনমিয়া | আবজরআলী | বালীপাড়া | ০৪ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৮৯৩ |
৫৮ | বাদলমিয়া |
| গরদ্বার | ০৪ | ৯১১৩৫৭১৪১৬০৭৫ |
৫৯ | হানিফ | আঃরহমান | ঐ | ০৪ | ৯১১৩৫৭১৪১৬০৭৬ |
৬০ | কালামহোসেন | কদলআলী | ঐ | ০৪ | ১৯১৪০৯৫০৪৯০৩৫ |
৬১ | আঃমজিদ | সিদ্দিকআলী | ঐ | ০৪ | ১৯১৪০৯৫০৯৪৯০৩ |
৬২ | করিমহোসেন | আৎমালেক | ঐ | ০৪ | ০১৯১৪০৯৫০৯৪৫৮ |
৬৩ | বিলস্নালহোসেন | আৎহনিফ | ঐ | ০৪ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৮ |
৬৪ | রাসিদাখাতুন | ছিদ্দিকআলী | ঐ | ০৪ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৭৮৯ |
৬৫ | ইশ্রাফিল | ইব্রাহিম | ঐ | ০৪ | ১৯১৪০৯৫০৯৫৩৬৪ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS